Alat Ukur Colorimeter perbedaan Warna AMT527 adalah sebuah produk alat ukur yang didesain secara portable untuk mengevaluasi perbedaan warna.
Hubungi Kami
Produk Berkualitas
Perlindungan Pembeli
Garansi Replacement bulan pertama
Garansi Full Service 1 tahun *(Syarat & Ketentuan Berlaku)
Description
Alat Ukur Colorimeter perbedaan Warna AMT527 adalah sebuah produk alat ukur yang didesain secara portable. Alat ini digunakan untuk mengevaluasi perbedaan warna sehingga terjadi kesepakatan Geometri pengukuran secara akurat. Perangkat ini merupakan salah satu diantara banyak alat ukur kita distribusikan yang sangat membantu anda dalam mengambil keputusan cepat. Alat ini juga dapat mengevaluasi perbedaan warna. Karena sering terjadi perselisihan nilai yang berbeda antara pemasok dengan warna yang dikehendaki pembeli. Seri yang Hampir sama ini diproduksi secara bersamaan antara lain AMT525, AMT526 dengan kelebihan speksifikasi atau parameter ukurnya.
Alat Ukur Colorimeter perbedaan Warna AMT527 :
| Model | AMT525 | AMT526 | AMT527 | ||||||||||||||||||||
| Illuminating/Viewing Geometry | 8°/d | ||||||||||||||||||||||
| Light Source | D65, D50A | D65 | |||||||||||||||||||||
| Measuring aperture | ?4mm, ?8mm | ?8mm | |||||||||||||||||||||
| Color Space | CIE L*a*b*C*h*, L*a*b*, XYZ, RGB, L*u*v*, L*C*h Yellowness & Whiteness Color Fastness | CIE L*a*b*C*h*, L*a*b* | |||||||||||||||||||||
| Color Difference Formula | ?E*ab, ?L*a*b*, ?E*C*h*, ?E CIE94, ?E hunter | ?E*ab, ?L*a*b*, ?E*C*h* | |||||||||||||||||||||
| Extended Aperture (optional) | |||||||||||||||||||||||
| Repeatability | ?E*ab: ?0.06 | ?E*ab: ?0.07 | ?E*ab: ?0.08 | Record | 100 Standards, 20000 Samples | Interface | USB | Battery | rechargeable lithium-ion battery 3.7V @3200mAh | Lamp Life | 5 years, more than 1.6 million measurements | 3 years, more than 1.0 million measurements | Optional accessory | mini thermal printer | mini thermal printer, powder test box | ||||||||
Untuk melihat spesifikasi lainnya, Anda dapat mengunjungi Colorimeter. Dan untuk informasi pemesanan silahkan kunjungi halaman ini







Alat Ukur Colorimeter perbedaan Warna AMT527 adalah sebuah produk alat ukur yang didesain… http://t.co/HZOK81gsOi http://t.co/byc7ros51m