Alat Ukur Keretakan X-Ray Flaw Detector General Purpose merupakan alat ukur yang portable dalam melakukan pengujian dengan cara Non-destruktif.
Description
Alat Ukur Keretakan X-Ray Flaw Detector General Purpose merupakan alat ukur yang portable dalam melakukan pengujian dengan cara Non-destruktif di lokasi konstruksi atau tinggi di atas aplikasi tanah sebagai alat Periksa atau pengontrol yang ideal untuk digunakan di bidang pembuatan kapal, pipa minyak, Kimia, penerbangan, kereta api, astronavigation, manufaktur mekanik, boiler, kontainer tekanan, galangan kapal, dan industri pertahanan nasional.
Mengapa kita menggunakan Alat X-Ray Flaw Detector General Purpose ini ?? X-Ray Flaw Detector adalah alat yang dapat menunjukan nilai gagal, cacat atau retak dari suatu bahan atau produk menurut prinsip penyerapan tergantung pada ketebalan yang berbeda. Dimana Hal ini sangat membantu mengevaluasi kualitas bahan berdasarkan karakter, ukuran dan posisi diskontinuitas.
Fitur Alat Ukur Keretakan X-Ray Flaw Detector General Purpose :
- Sebuah diagnosis diri secara keseluruhan untuk perangkat lunak dan perangkat keras setelah startup dapat secara efektif mendeteksi komponen kegagalan.
- Kuat sifat anti-gangguan membuat peralatan X-ray kami juga dapat bekerja dengan generator listrik di bidang liar.
- Cepat dan tepat mengatur parameter eksposur dengan tombol manual.
- Tegangan tinggi dapat dimulai tertunda untuk membuat cukup waktu untuk personel evakuasi.
- Perlahan-lahan meningkatkan dan menurunkan tegangan tinggi untuk melindungi pembangkit X-ray
- Rasio bekerja dan sisanya adalah 1: 1
Nomor Serial Order X-Ray Flaw Detector: XXQ: Directional X-Ray Flaw Detector + Glass Tube XXG: Directional X-Ray Flaw Detector + Ceramic Tube XXH: Weeks to X-Ray Flaw Detector + Flat Target XXHA: Weeks to X-Ray Flaw Detector + Cone Target
Spesifikasi Alat Ukur Keretakan X-Ray Flaw Detector General Purpose :
X-Ray Flaw Detector General Purpose |
Model | XXQ-1005 XXH-1005 | XXQ-1605 XXH-1605 XXG-1605 | XXQ-2005 XXG-2005 XXH-2005 XXHA-2005 | XXQ-2505 XXG-205 XXH-2505 XXHA-2505 | XXQ-3005 XXG-3005 XXH-3005 XXHA-3005 | XXQ-3505 XXG-3505 XXH-3505 XXHA-3505 | |||
Sumber Tenaga / Tegangan | AC220V+-10% 50Hz | ||||||||
Power (kW) | >1.0 | >1.5 | >2.5 | >2.5 | >3.0 | >3.5 | |||
Tube voltage (kVp) | 60-160 | 80-200 | 130-250 | 150-300 | 200-350 | ||||
Max. Tube current (mA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Focal Spot Size mm x mm | Q.G | 1.0 x 1.0 | 1.5 x 1.5 | 1.5 x 1.5 | 2.0 x 2.0 | 2.5 x 2.5 | 2.5 x 2.5 | ||
H | 1.0 x 1.5 | 1.0 x 2.0 | 1.0 x 2.0 | 1.0 x 2.4 | 1.0 x 2.5 | 1.0 x 2.5 | |||
HA | 1.0 x 2.5 | 1.0 x 3.5 | 1.0 x 3.5 | 1.0 x 5.0 | 1.0 x 6.0 | 1.0 x 6.0 | |||
Berat ( KG ) | Tube | Q | 11 | 15 | 20 | 35 | 44 | 44 | |
G | 14 | 20 | 32 | 37 | 37 | ||||
H.HA | 11 | 15 | 20 | 35 | 44 | 44 | |||
Controller | 11 | ||||||||
Sudut Radiasi X Ray | Q | 40º | |||||||
G | 360º x 25º | ||||||||
H.HA | 360º x 30º | ||||||||
Penetrasi Maksimal A3 Baja (mm) | Q. G | 8 | 20 | 29 | 39 | 49 | 59 | ||
H | 6 | 18 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||
HA | 15 | 24 | 34 | 40 | 50 | ||||
Insulation | SF6 gas | ||||||||
Lingkungan Suhu | -25℃ ~ +40℃ | ||||||||
Kelembaban Rata-rata | Tidak lebih dari 85% | ||||||||
Kondisi Kerja X-Ray Fotografi | 1. Fokus untuk Film: 600mm 2. Waktu pembukaan : 5 min 3. Film: Tianjin Model III, Diintensifkan dengan Foil Ganda. 4. Perawatan di Kamar Gelap : Temp. 20 +/-2ºC, 5 min. Kegelapan ≥ 1.5 | ||||||||
Tekanan Kerja yang aman dari gas | 0.35 ~ 0.50Mpa (Pengoperasian dilarang apabila kurang dari 0.35Mpa) |
Untuk melihat spesifikasi lainnya, Anda dapat mengunjungi Flaw Detector. Dan untuk informasi pemesanan silahkan kunjungi halaman ini
Alat Ukur Keretakan X-Ray Flaw Detector General Purpose
X-Ray Flaw Detector Adalah alat… http://t.co/WdhyXEywkR http://t.co/8eSJri0fFl