Hubungi Kami
Produk Berkualitas
Order via Whatsapp / SMS
081391286789
Perlindungan Pembeli
Garansi Replacement bulan pertama
Garansi Full Service 1 tahun *(Syarat & Ketentuan Berlaku)
Description
Spesifikasi Termometer Inframerah AMTAST EM520B
| Kisaran suhu | : -20?C sampai 520?C |
| Akurasi | : ±2?C (±3?F) atau 2% pembacaan |
| Pengulangan | : 2% atau 3?F |
| Kisaran pengoperasian | : 32?F-105?F |
| Emisivitas | : 0.95 pre-set |
| Respon Spektral | : 7-18 um |
| Waktu respon | : 500mSec, 95% |
| Kelembaban relatif | : 10-95% RH |
| Emistivitas | : 0.95 |
| Suhu penyimpanan | : -4?F to 150?F |
| Berat | : 0.33 lb(tidak termasuk Baterai) |
| Dimensi | : 6.3×3.54×1.7″ |
| Sumber daya | : Baterai 9V |
| Masa hidup baterai | : 12 jam |
| Jarak spot | : 8:1 |






