Phased Array Ultrasonic Flaw Detector SERI CTS-602 mampu melakukan pengukuran Non Destructive Test (NDT).
Description
Phased Array Ultrasonic Flaw Detector SERI CTS-602 mampu melakukan pengukuran Non Destructive Test (NDT). Non Destructive Test (NDT) adalah metode pengujian atau tahap uji atau ukur yang digunakan untuk mengevaluasi suatu Objek / material atau hasil las tanpa merusak fungsi dari benda uji tersebut. Dari materi yang telah didapatkan, diketahui beberapa jenis NDT antara lain: Ultrasonic Test (UT), Radiography, Penetrant Test, Magnethic Particle Test. Berikut salah satu pembahasan dari jenis NDT yaitu Ultrasonic Test (UT). PA Probe terdiri dari banyak transduser ultrasonik kecil, yang masing-masing dapat berdenyut secara independen. Dengan memvariasikan waktu, misalnya dengan berdenyut elemen satu per satu secara berurutan sepanjang berturut-turut, pola interferensi konstruktif diatur yang menghasilkan sinar pada sudut set. Dengan kata lain, balok dapat dikemudikan secara elektronik.
Balok menyapu seperti pencarian cahaya melalui jaringan atau objek yang diperiksa, dan data dari beberapa balok diletakkan bersama-sama untuk membuat gambar visual yang menunjukkan sepotong melalui objek. Pada umumnnya Particle Test. ini merupakan alat yang dikhususkan untuk aplikasi pendeteksi cacat yang mencangkup pada lokasi juga ukuran retak tersembunyi seperti pada rongga, pengelasan, Tempa, turbin juga komponen Struktural lainnya
Fiture Phased Array Ultrasonic Flaw Detector SERI CTS-602 :
- Gambar jernih
- Pencitraan Linear
- Pencitraan Sektor
- Posisi kerusakan dan ukuran akurat
- Gambar Ultrasonik dan tampilan A-scan
Fungsi Ultrasonic Flaw Detector SERI CTS-602 :
- Mudah dioperasikan dan user friendly interface
- Mode penyusunan yang konvensional dan bertahap yang tersedia dalam sistem yang sama, nyaman digunakan untuk pengujian dan evaluasi.
- Memiliki sampai dengan 32 saluran, kompatibel dengan probe 16/32/64/128-element
- Transmisi gelombang persegi bi-polar dan lebar pulsa transmisi disesuaikan.
- Transmit fokus single point dan penerimaan fokus dinamis
- Fitur dengan pemindaian linier, fixed angel linear scanning dan scanning sektor
- Sebuah monitor VGA atau proyektor dapat dihubungkan melalui port VGA, baik untuk promosi, demonstrasi dan pengajaran multimedia untuk kursus deteksi kerusakan.
- File yang disimpan dalam sistem dapat diekspor ke komputer untuk membuat laporan malalui port USB.
Spesifikasi Phased Array Ultrasonic Flaw Detector SERI CTS-602 :
Technical Specifications: | ||
Function | Conventional | Phased Array |
System Bandwidth (-6dB) | 0.5~15MHz | 1-10MHz |
A/D Sampling Frequency | Max 240MHz | 120MHz |
Probe Connector | 2, BNC or Lemo Connectors | 1, for supporting 16/32/64/128 elements probes, featured with auto recognition |
Active Aperture | —— | 2-32, the upper limit depend on the probe element number |
Pulse Generator | Type: Negative Spike Pulse; Voltage: approx 370V; Frequency: 20-500Hz; Power: Low/High | Type: Bipolar Square Wave Pulse; Transmit Voltage: 20~150V, Step:10V; Pulse Width: 40~500ns, Step: 20ns; Frequency: 100-8KHz; Transmit Delay: 0-20µs; Resolution: 5ns |
Receiver | Gain: 0-110dB, Step: 0.5/1/2/6/12; Frequency Band (-6dB):1~4MHz/0.5~15MHz; Damping: Low/High; Rectify: Positive, Negative, Full, Filter, RF | Gain: 0-80dB; Frequency Band (-6dB):1~10MHz; Delay: 0~20µs; Resolution: 3.125ns. |
Focus | —— | Transmit: Single focus; Receive: 160MHz hardware real time dynamic focus; Max Range: 1008 focus points per scan line. |
Filter | Auto adjustment based on operating frequency band | Auto adjustment based on probe frequency |
Scan Type | —— | Linear/Sector/C/D scan |
Scan Line | —— | Linear Scan: Max 256 lines; Sector: Max 128 Lines |
Scan Angle Range | —— | Linear: -45°~+45°; Sector: -80°~+80° |
Scan Range | 0-6000mm (steel longitudinal wave), continuous and adjustable, Min Display Range: 10mm | 0~1000mm (steel longitudinal wave) |
Material Velocity | 1000~10000m/s | 1000~10000m/s |
Display Delay | -100~1000mm (steel longitudinal wave) | 0~1000mm (steel longitudinal wave) |
Probe Zero | 0~200µs | —— |
Reject | 0~80 Linear Reject | —— |
Curve Function | DAC | —— |
Auxiliary Function | A-Scan echo freeze; auto calibration; angle measurement; peak value memory; parameter output; AWS D1.1/D1.5; USB disc storage | —— |
Alarm Signal | Sound and Light alarm (build in buzzer and panel LED) | |
Test Point Selection | Peak Value, Front, J-Front | Peak Value |
Unit | mm/inch | mm/inch |
Horizontal Linearity | «0.5% | —— |
Vertical Linearity | «3% | —— |
Attenuator Error | 12dB ± 1dB | —— |
Dynamic Range | »30dB | —— |
Far field resolution | »26dB | —— |
—— | ||
—— |
Untuk melihat spesifikasi lainnya, Anda dapat mengunjungi Flaw Detector. Dan untuk informasi pemesanan silahkan kunjungi halaman ini
Tony Bayer liked this on Facebook.